<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jasja Dekker Dierecologie</title>
	<atom:link href="http://www.jasjadekker.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jasjadekker.nl</link>
	<description>Site van eenmansbureau in ecologisch onderzoek en advies.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 15:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Onderzoek windenergie en ecologie door consortium</title>
		<link>http://www.jasjadekker.nl/2013/05/onderzoek-windenergie-en-ecologie-door-consortium/</link>
		<comments>http://www.jasjadekker.nl/2013/05/onderzoek-windenergie-en-ecologie-door-consortium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[vleermuizen]]></category>
		<category><![CDATA[windturbines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasjadekker.nl/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Sinds kort werk ik in consortium met Alterra en Regelink Ecologie &#38; Landschap aan ecologisch onderzoek in het kader van de plaatsing van windturbines op land. De komende jaren dient 6000 MW aan extra turbines op land gerealiseerd worden. Een &#8230; <a href="http://www.jasjadekker.nl/2013/05/onderzoek-windenergie-en-ecologie-door-consortium/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds kort werk ik in consortium met <a title="Website Alterra-WUR" href="http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Alterra.htm" target="_blank">Alterra</a> en <a title="Regelink Ecologie en Landschap" href="http://www.regelink.net/" target="_blank">Regelink Ecologie &amp; Landscha</a>p aan ecologisch onderzoek in het kader van de plaatsing van windturbines op land.</p>
<p><a title="Beleid Rijksoverheid windturbines" href="http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/windenergie" target="_blank">De komende jaren dient 6000 MW aan extra turbines op land gerealiseerd worden</a>. Een enorme opgave om ervoor te zorgen dat Nederland minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Het plaatsen vanwindturbines kan echter negatieve effecten hebben op beschermde planten en dieren. Met name vogels en vleermuizen kunnen slachtoffer worden van windmolens. Om de nationale doelstelling te halen, is het belangrijk deze kans vroeg in het planningsproces in kaart te brengen en de risico’s op slachtoffers te mitigeren.</p>
<p>Thijs Molenaar vleermuisexpert bij Regelink Ecologie &amp; Landschap: “Van het foerageergedrag, migratiegedrag en aanpassen van gedrag bij het plaatsen van windmolens is nog maar een beperkte kennis voor handen. Het aantal slachtoffers van vleermuizen verminderen vraagt een combinatie van onderzoek naar de ecologie, gebruik en ontwikkeling van nieuwe apparatuur en innovatie.”</p>
<p><img alt="Turbine2" src="http://www.regelink.net/wp-content/uploads/Turbine2-620x415.jpg" width="620" height="415" /></p>
<p>Het eerste project dat aan de combinatie gegund is betreft een ontwikkelingslocatie in de provincie Gelderland. In het plan is voorzien in de plaatsen van 5 windmolens. De combinatie onderzoekt in opdracht van de ontwikkelaar of effecten op beschermde soorten natuurgebieden te verwachten zijn en of het maken van een milieu effect rapportage noodzakelijk is. De combinatie van het team flexibele en ervaren (veld)medewerkers van Regelink Ecologie &amp; Landschap, de wetenschappelijke ervaring van Jasja Dekker en de juridische-ecologische ervaring van het onderzoeksteam bij Alterra heeft de ontwikkelaar het vertrouwen gegeven het onderzoek aan de combinatie te gunnen.</p>
<p>Fred Kistenkas is jurist bij Alterra: “Om te voorkomen dat projecten verzanden in juridische procedures is het van groot belang dat ecologen, juristen en ontwikkelaars elkaar in een vroegtijdig stadium opzoeken. Aan het begin van een project in kunnen schatten welke mogelijke effecten te verwachten zijn zorgt ervoor dat er vaak juiste (verzachtende) maatregelen getroffen kunnen worden.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasjadekker.nl/2013/05/onderzoek-windenergie-en-ecologie-door-consortium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLOTte bevers</title>
		<link>http://www.jasjadekker.nl/2013/04/vlotte-bevers/</link>
		<comments>http://www.jasjadekker.nl/2013/04/vlotte-bevers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 07:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasjadekker.nl/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Vreugdenhil en ik schreven voor het tijdschrift Vlot een stuk over de bever, en over ons beverboek. Lees maar: VLOT-7-Bevers &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan Vreugdenhil en ik schreven voor het tijdschrift Vlot een stuk over de bever, en over ons beverboek. Lees maar:</p>
<p><a href="http://www.jasjadekker.nl/blog/wp-content/uploads/2013/04/VLOT-7-Bevers.pdf">VLOT-7-Bevers</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasjadekker.nl/2013/04/vlotte-bevers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruimtelijke context van hibernacula</title>
		<link>http://www.jasjadekker.nl/2013/04/vleermuisartike/</link>
		<comments>http://www.jasjadekker.nl/2013/04/vleermuisartike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[publicatie]]></category>
		<category><![CDATA[bat census]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Hollandse Waterlinie]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[vleermuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasjadekker.nl/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe publicatie! Dit stuk schreven we op basis van de wintertellingen van de Zoogdiervereniging, en veldwerk en analyses door Sander van de Koppel. In het kort gaat het erover dat de geschikheid van een winterverblijf van vleermuizen niet alleen &#8230; <a href="http://www.jasjadekker.nl/2013/04/vleermuisartike/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Een nieuwe publicatie! Dit stuk schreven we op basis van de wintertellingen van de Zoogdiervereniging, en veldwerk en analyses door Sander van de Koppel.</p>
<p>In het kort gaat het erover dat de geschikheid van een winterverblijf van vleermuizen niet alleen wordt bepaald door het binnenklimaat, en rust (geen menselijk gebruik tijdens winter) maar ook de directe omgeving en het landschap rond het verblijf.</p>
<p>Het abstract vind je <a title="Artikel abstract" href="http://www.esajournals.org/doi/abs/10.1890/1051-0761-23.2.502" target="_blank">hier</a>, het hele stuk kun je bij mij opvragen.</p>
<p>New paper!s On how hibernacula characteristics, direct surroundings, surrounding landscapes and use by humans affect numbers of hibernating bats. Request a copy from me, or read the <a title="Abstract" href="http://www.esajournals.org/doi/abs/10.1890/1051-0761-23.2.502" target="_blank">abstract</a>.</p>
<p><a href="http://www.jasjadekker.nl/blog/wp-content/uploads/2013/04/DeBoer2013_Cover.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-557" alt="Cover De Boer et al." src="http://www.jasjadekker.nl/blog/wp-content/uploads/2013/04/DeBoer2013_Cover.jpg" width="1040" height="522" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasjadekker.nl/2013/04/vleermuisartike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwijnenartikel</title>
		<link>http://www.jasjadekker.nl/2013/04/zwijnenartikel/</link>
		<comments>http://www.jasjadekker.nl/2013/04/zwijnenartikel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 08:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicatie]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Gelders Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[wild zwijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasjadekker.nl/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Ik schrijf af en toe, als vrijwilliger, stukjes voor Geldersch Landschap &#38; Kasteelen,. Dit stukje over wilde zwijnen is in diverse kranten geplaatst, waaronder, hieronder, in de Stedendriehoek &#8211; een huis-aan-huis krant van Apeldoorn, Deventer, Zutphen en het hele tussenliggend gebied!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ik schrijf af en toe, als vrijwilliger, stukjes voor Geldersch Landschap &amp; Kasteelen,. Dit stukje over wilde zwijnen is in diverse kranten geplaatst, waaronder, hieronder, in de Stedendriehoek &#8211; een huis-aan-huis krant van Apeldoorn, Deventer, Zutphen en het hele tussenliggend gebied!</p>
<p><a href="http://www.jasjadekker.nl/blog/wp-content/uploads/2013/04/artikelBiggetjes.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-554" alt="artikelBiggetjes" src="http://www.jasjadekker.nl/blog/wp-content/uploads/2013/04/artikelBiggetjes.jpg" width="362" height="565" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasjadekker.nl/2013/04/zwijnenartikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag symposium vleermuiskasten</title>
		<link>http://www.jasjadekker.nl/2013/03/verslag-symposium-vleermuiskasten/</link>
		<comments>http://www.jasjadekker.nl/2013/03/verslag-symposium-vleermuiskasten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 11:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasjadekker.nl/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Erik Korsten, Johannes Regelink en ik doen in het tijdschrift Zoogdier van de Zoogdiervereniging verslag van het symposium over vleermuiskasten dat we in oktober 2012 organiseerden. De Zoogdiervereniging heeft het artikel vrij downloadbaar beschikbaar gemaakt. Maar: abonnees van Zoogdier kregen &#8230; <a href="http://www.jasjadekker.nl/2013/03/verslag-symposium-vleermuiskasten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Erik Korsten, Johannes Regelink en ik doen in het tijdschrift Zoogdier van de Zoogdiervereniging verslag van het symposium over vleermuiskasten dat we in oktober 2012 organiseerden. De Zoogdiervereniging heeft het artikel vrij downloadbaar beschikbaar gemaakt. Maar: abonnees van Zoogdier kregen er een mooie brochure over vleermuiskasten inzetten bij&#8230; dus lid worden, gauw</p>
<p>En hier vind je het artikel: <a href="http://www.jasjadekker.nl/blog/wp-content/uploads/2013/03/Zoogdier-1-2013-Vleermuiskasten.pdf">Zoogdier 1-2013 &#8211; Vleermuiskasten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasjadekker.nl/2013/03/verslag-symposium-vleermuiskasten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En nog eens vroege vogels</title>
		<link>http://www.jasjadekker.nl/2013/03/en-nog-eens-vroege-vogels/</link>
		<comments>http://www.jasjadekker.nl/2013/03/en-nog-eens-vroege-vogels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 20:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vleermuizen]]></category>
		<category><![CDATA[vroege vogels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasjadekker.nl/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[In de uitzending van 19 maart mocht ik wat achtergrond geven bij de wintertelling van overwinterende vleermuizen door Ruud Kaal. Waanzinnige beelden van de warmtebeeld-camera. Kijken!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In de <a title="Vroege vogels" href="http://vroegevogels.vara.nl/Gemist.972.0.html?&amp;tx_varamedia[mediaid]=215718&amp;cHash=85eeb7a300f4387766afcb7f043ca4e0" target="_blank">uitzending van 19 maart</a> mocht ik wat achtergrond geven bij de wintertelling van overwinterende vleermuizen door Ruud Kaal. Waanzinnige beelden van de warmtebeeld-camera. Kijken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasjadekker.nl/2013/03/en-nog-eens-vroege-vogels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitzending gemist?</title>
		<link>http://www.jasjadekker.nl/2013/03/uitzending-gemist/</link>
		<comments>http://www.jasjadekker.nl/2013/03/uitzending-gemist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 08:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[haas]]></category>
		<category><![CDATA[Jasja Dekker]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vroege vogels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasjadekker.nl/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Die van dinsdag 12 maart, van Vroege vogels over rammelende hazen? Kijk dan gauw hier: Bekijk de video in andere formaten. Of op de website van Vroege vogels!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die van dinsdag 12 maart, van Vroege vogels over rammelende hazen?<br />
Kijk dan gauw hier:</p>
<p><object data='data:application/x-silverlight-2,' type='application/x-silverlight-2' width='384' height='216'><param name='source' value='http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap'/><param name='enablehtmlaccess' value='true'/><param name='initParams' value='version=sl.2.4.1,startTime=00:18:19,endTime=00:23:54,episodeID=VARA_101306784,videoQuality=std,playlistEnabled=True,playMode=pause' /><param name='background' value='#000000' /><embed source='http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap' type='application/x-silverlight-2' enablehtmlaccess='true' width='384' height='216' initParams='version=sl.2.4.1,startTime=00:18:19,endTime=00:23:54,episodeID=VARA_101306784,videoQuality=std,playlistEnabled=True,playMode=pause'> <a href='http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807' style='text-decoration: none;'> <img src='http://embed.player.omroep.nl/sle/downloadsilverlight.jpg' alt='Get Microsoft Silverlight' style='border-style: none'/> </a> <br /> <a href='http://player.omroep.nl/?aflID=15371663&#038;start=00:18:19&#038;end=00:23:54'>Bekijk de video in andere formaten.</a></embed></object></p>
<p>Of op de website van <a title="Vroege vogels " href="http://www.vroegevogels.nl" target="_blank">Vroege vogels</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasjadekker.nl/2013/03/uitzending-gemist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe de hazen lopen</title>
		<link>http://www.jasjadekker.nl/2013/03/hoe-de-hazen-lopen/</link>
		<comments>http://www.jasjadekker.nl/2013/03/hoe-de-hazen-lopen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 20:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasjadekker.nl/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Komende dinsdag 12 maart, 19:25, ben ik met mijn hoofd op de tv: met Vroege Vogels in Meinerswijk op zoek naar hazen en hun sporen. Een preview van rammelende hazen vindt je op de website van Vroege Vogels.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Komende dinsdag 12 maart, 19:25, ben ik met mijn hoofd op de tv: met Vroege Vogels in Meinerswijk op zoek naar hazen en hun sporen.</p>
<p>Een preview van rammelende hazen vindt je op <a title="vroege vogels" href="http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.202.0.html?&amp;tx_ttnews[tt_news]=363740&amp;cHash=6bf76d195224af1b4e337a9b81f008e9" target="_blank">de website van Vroege Vogels</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasjadekker.nl/2013/03/hoe-de-hazen-lopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konijnen en hazen en weer</title>
		<link>http://www.jasjadekker.nl/2013/01/konijnen-en-hazen-en-weer/</link>
		<comments>http://www.jasjadekker.nl/2013/01/konijnen-en-hazen-en-weer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 21:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicatie]]></category>
		<category><![CDATA[effect van weer]]></category>
		<category><![CDATA[haas]]></category>
		<category><![CDATA[konijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasjadekker.nl/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Het artikel van Heiko Rödel en mij in tijdschrift Zoogdier, over het effect van neerslag en temperatuur op populaties konijnen en hazen is nu gratis down te loaden als pdf, op de website van de Zoogdiervereniging. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het artikel van Heiko Rödel en mij in tijdschrift Zoogdier, over het effect van neerslag en temperatuur op populaties konijnen en hazen is nu gratis down te loaden als pdf, <a title="Artikel Zoogdier Weer konijn en haas" href="http://www.zoogdiervereniging.nl/node/1382">op de website van de Zoogdiervereniging</a>.</p>
<p><a href="http://www.jasjadekker.nl/2011/12/artikel-herstel-konijnenstand-blijft-uit-in-duinbossen/wild-konijn-foto-jasja-dekker/" rel="attachment wp-att-246"><img class="alignleft size-full wp-image-246" alt="Wild Konijn Foto Jasja Dekker" src="http://www.jasjadekker.nl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Wild-Konijn-Foto-Jasja-Dekker.jpg" width="226" height="151" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasjadekker.nl/2013/01/konijnen-en-hazen-en-weer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Counting bat clusters the easy way</title>
		<link>http://www.jasjadekker.nl/2013/01/counting-bat-clusters-the-easy-way/</link>
		<comments>http://www.jasjadekker.nl/2013/01/counting-bat-clusters-the-easy-way/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 20:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[bat census]]></category>
		<category><![CDATA[bat count from photo]]></category>
		<category><![CDATA[counting animals]]></category>
		<category><![CDATA[counting bats]]></category>
		<category><![CDATA[ImageJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasjadekker.nl/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[I use ImageJ plus a plugin called Cell Counter for counting large amounts of animals from photos. You can use 8 different counter types simultaneously, nice for mixed species clusters. Freely available at: ImageJ: http://rsb.info.nih.gov/ij/ And plugin: http://rsb.info.nih.gov/ij/plugins/cell-counter.html Example: Myotis myotis Counting &#8230; <a href="http://www.jasjadekker.nl/2013/01/counting-bat-clusters-the-easy-way/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I use ImageJ plus a plugin called Cell Counter for counting large amounts of animals from photos. You can use 8 different counter types simultaneously, nice for mixed species clusters.</p>
<p>Freely available at:<br />
ImageJ: <a title="Image J" href="http://rsb.info.nih.gov/ij/" target="_blank">http://rsb.info.nih.gov/ij/</a></p>
<p>And plugin:<a title="Image J" href="http://rsb.info.nih.gov/ij/" target="_blank"> </a><a title="Plugin Cell Counter site" href="http://rsb.info.nih.gov/ij/plugins/cell-counter.html" target="_blank">http://rsb.info.nih.gov/ij/plugins/cell-counter.html</a></p>
<p><em>Example: Myotis myotis</em></p>
<p><a style="font-weight: bold; text-align: center;" href="http://www.jasjadekker.nl/2013/01/counting-bat-clusters-the-easy-way/batcount/" rel="attachment wp-att-500"><img class="size-full wp-image-500" alt="Counting Myotis myotis clusters from photos." src="http://www.jasjadekker.nl/blog/wp-content/uploads/2013/01/Batcount.jpg" width="802" height="589" /></a></p>
<dl class="wp-caption alignleft" id="attachment_500" style="width: 812px;">
<dd class="wp-caption-dd">Counting Myotis myotis clusters from photos.</dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasjadekker.nl/2013/01/counting-bat-clusters-the-easy-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
